| Cikkszám | 35PEV150M8X10.5 | Gyártó | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Leírás | CAP ALUM POLY HYB 150UF 35V SMD | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| elérhető mennyiség | 91924 pcs | Adatlap | 1.35PEV150M8X10.5.pdf2.35PEV150M8X10.5.pdf |
| Feszültség - névleges | 35V | típus | Hybrid |
| Tolerancia | ±20% | Felszíni földterület | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Méret / dimenzió | 0.315" Dia (8.00mm) | Sorozat | PEV |
| Ripple Current @ alacsony frekvenciájú | 115mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 2.3A @ 100kHz |
| Értékelések | AEC-Q200 | Csomagolás | Tape & Reel (TR) |
| Csomagolás / tok | Radial, Can - SMD | Más nevek | 35PEV150M10008X10.5 35PEV150M10008X10.5TR 35PEV150M10008X10.5TR-ND 35PEV150M8X10.5TR |
| Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | Szerelési típus | Surface Mount |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) | A gyártó szabványos leadási ideje | 26 Weeks |
| Élettartam @ Hőm. | 10000 Hrs @ 105°C | Ólomtartomány | - |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | Lead free / RoHS Compliant | Magasság - Ülés (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (egyenértékű sorozat rezisztencia) | 27 mOhm | Részletes leírás | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
| Kapacitancia | 150µF | Alkalmazások | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |








