| Cikkszám | LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18 | Gyártó | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Leírás | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| elérhető mennyiség | 68093 pcs | Adatlap | |
| Feszültség - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V | Látószög | 120° |
| A csomag hőállósága | 3.8°C/W | Szállító eszközcsomag | SMD |
| Méret / dimenzió | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sorozat | OSLON® Square |
| Csomagolás | Tape & Reel (TR) | Csomagolás / tok | 1212 (3030 Metric) |
| Más nevek | LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1 LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-ND LCWCQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18 Q65111A3011 |
Szerelési típus | Surface Mount |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Aktuális - teszt | 118 lm/W |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | Lead free / RoHS Compliant | Magasság - Ülés (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, áram - teszt | - | Flux @ 25 ° C, áram - teszt | 252 lm (224 lm ~ 280 lm) |
| Részletes leírás | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Jelenlegi - teszt | 700mA |
| Aktuális - Max | 1.5A | Szín | White, Cool |
| CRI (színvisszaadási index) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |



