| Cikkszám | LZP-00H100-0000 | Gyártó | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Leírás | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| elérhető mennyiség | 2523 pcs | Adatlap | LZP-00H100-0000.pdf |
| Hullámhossz | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | Feszültség - Forward (Vf) (Typ) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| Látószög | 125° | A csomag hőállósága | 0.5°C/W |
| Hőmérséklet - Teszt | 25°C | Szállító eszközcsomag | SMD |
| Méret / dimenzió | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Sorozat | LuxiGen™ |
| Csomagolás | Tray | Csomagolás / tok | 0505 (1313 Metric) |
| Más nevek | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
Szerelési típus | Surface Mount |
| Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) | A gyártó szabványos leadási ideje | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Aktuális - teszt | - | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Lead free / RoHS Compliant |
| Magasság - Ülés (Max) | 0.249" (6.33mm) | Flux @ Current / Temperature - Teszt | - |
| Részletes leírás | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | Jelenlegi - teszt | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| Aktuális - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | Szín | Red, Green, Blue (RGB) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |











