| Cikkszám | MSL0301RGBW1 | Gyártó | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Leírás | LED RGB 624NM 527NM 470NM SMD | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| elérhető mennyiség | 5794 pcs | Adatlap | MSL0301RGBW1.pdf |
| Hullámhossz - csúcs | - | Hullámhossz - domináns | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Feszültség - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue | Látószög | - |
| Szállító eszközcsomag | SMD | Méret / dimenzió | 1.80mm L x 1.60mm W |
| Sorozat | GC-RGB | Csomagolás | Tape & Reel (TR) |
| Csomagolás / tok | 4-SMD, No Lead | Más nevek | MSL0301RGBW1A MSL0301RGBW1B MSL0301RGBW1C MSL0301RGBW1D MSL0301RGBW1E MSL0301RGBW1F MSL0301RGBW1G MSL0301RGBW1H |
| Szerelési típus | Surface Mount | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Értékelés | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Objektív áttetszőség | - |
| Objektív stílus / méret | Rectangle with Flat Top | Lencse színe | - |
| Ólommentes állapot / RoHS állapot | Lead free / RoHS Compliant | Magasság (Max) | 0.50mm |
| Jellemzők | - | Részletes leírás | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.4V Green, 3.3V Blue 4-SMD, No Lead |
| Jelenlegi - teszt | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Common Anode |
| Szín | Red, Green, Blue (RGB) | Alap rész száma | MSL0301 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |



