TE Connectivity AMP Connectors
| Cikkszám | 3-1969572-2 | Gyártó | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Leírás | HDR ASSY DBL ROW RA | Ólommentes állapot / RoHS állapot | Ólommentes / RoHS megfelelő |
| elérhető mennyiség | 71064 pcs | Adatlap | 1.3-1969572-2.pdf2.3-1969572-2.pdf3.3-1969572-2.pdf4.3-1969572-2.pdf |
| Feszültség - DC Spark Over (Nom) | Brass | Írja be az attribútumokat | - |
| befejezés | Solder | Stílus | Board to Cable/Wire |
| Az egymásra rakás iránya | Male Pin | shrouding | 0.098" (2.50mm) |
| Árnyékolás megszüntetése | Circular | Sorozat | Economy Power 2.5 |
| Sor elosztás - párzás | Shrouded - 4 Wall | RoHS állapot | Bulk |
| Ripple Current - alacsony frekvenciájú | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - csatlakozó | 250VAC |
| Átfogó érintkezési hossz | 0.134" (3.40mm) | Más nevek | A121871 |
| Üzemi hőmérséklet | -55°C ~ 105°C | Sorok száma | 2 |
| Pozíciók száma | 32 | A kapcsolatok száma | - |
| Szerelési típus | Through Hole, Right Angle | Nedvességérzékenységi szint (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Anyag gyúlékonysági besorolása | UL94 V-0 | Anyag - Szigetelés | All |
| A gyártó szabványos leadási ideje | 29 Weeks | Gyártási szám | 3-1969572-2 |
| Hossz - Post (párzás) | - | Szigetelőanyag | Tin |
| Szigetelési magasság | - | Jellemzők | Board Lock, Glow Wire Compliant |
| Bővített leírás | 32 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | Leírás | HDR ASSY DBL ROW RA |
| Jelenlegi értékelés | 4.2A | Aktuális - Max / Kapcsolat | Friction Lock |
| Kapcsolatfelvétel hossza - Post | - | Érintkezési hossz - párzás | 0.098" (2.50mm) |
| Kapcsolatfelvétel Vastagság - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Kapcsolatfényezés Vastagság - Párosítás | Tin |
| Kapcsolatfelvétel - Post | - | Kapcsolatfelvétel - párzás | 0.479" (12.17mm) |
| Csatlakozó típusa | Header | Tényleges átmérő | Natural |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 USD-tól az alapszállítási díj a zónától és az országotól függ. |










